您現在的位置:首頁 > 農業儀器大全 > 環境氣象類儀器 > 溫濕度記錄儀 > TES-1364/1365溫濕度計
溫濕度計
規格型號:
          TES-1364/1365
          產品品牌:
          主機,說明書,保修卡
	  
          
          產品簡介:
          溫濕度計伸縮式感測棒。
          產品價格:
          
		  微信詢價:
		  13388425012(南區) 19032001373(北區)
		  聯系電話:
		  0571-86056609 86059660
      
溫濕度計 詳細介紹
        
查看溫濕度計同類別產品
        
         
伸縮式感測棒。 
資料鎖定及相對值比較功能。 
雙顯示LCD含模擬刻度指示。(同時顯示溫度、濕度) 
雙讀值(%RH及℃/℉)記憶儲存容量達15001筆。(TES-1365) 
露點溫度測量。 
濕球溫度測量。 
PC RS-232接口及應用軟件。(TES-1365) 
預約時間自動(激活/關機)儲存資料功能。(TES-1365) 
最大及最小測量值含時間記錄。
溫濕度計規 格 TES-1364/1365 
| 測量范圍 | 溫度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度:10%RH ~ 95%RH | 
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH | 
| 準確度 | 溫度:±0.5℃、±0.9℉ 濕度:±3%RH(25℃時30~95%RH);±5%RH(25℃時10~30%RH) | 
| 資料儲存(TES-1365) | 手動記錄:99筆資料。(由LCD顯示讀取資料) 連續記錄:15000筆資料。(資料傳送至PC顯示) | 
| 電源輸入保護 | 60V DC or 24 Vrms AC 最大輸入電壓 | 
| 取樣率 | 每秒2次 | 
| 操作環境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 95% R.H. | 
| 電源 | 6顆AAA電池 | 
| 電池壽命 | 約200小時 | 
| 尺寸及重量 | 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm及235克 | 
| 附件 | 1. 皮套、說明書、電池。 2. RS-232傳輸線、應用軟件。(TES-1365) 3. 護套。(選購品) | 
相關儀器
      






 
				