您現(xiàn)在的位置:首頁 > 農業(yè)儀器大全 > 環(huán)境氣象類儀器 > 溫濕度記錄儀 > CENTER350紅外線測溫儀
紅外線測溫儀
規(guī)格型號:
          CENTER350
          產品品牌:
          主機,說明書,保修卡
	  
          
          產品簡介:
          紅外線測溫儀CENTER350迷你型可單手操作,雷射目標,LCD背光顯示,℃/℉選擇,雷射選擇,自動關機功能,數(shù)據(jù)鎖定功能。
          產品價格:
          
		  微信詢價:
		  13388425012(南區(qū)) 19032001373(北區(qū))
		  聯(lián)系電話:
		  0571-86056609 86059660
      
紅外線測溫儀 詳細介紹
        
查看紅外線測溫儀同類別產品
        
         
紅外線測溫儀特點:
迷你型可單手操作
雷射目標
LCD背光顯示
℃/℉選擇
雷射選擇
自動關機功能
數(shù)據(jù)鎖定功能
紅外線測溫儀特性:
| 350 | 352 | 358 | |
| 量程 | -20~500℃ -4~932℉ | -20~500℃ -4~932℉ | -18~315℃ -4~932℉ | 
| 準確度 | ±2%或±2℃(3℉) | ±2%或±2℃(3℉) | ±2.5%或±2.5℃(4.5℉) | 
| 分析度 | 0.5℃;1℉ | 0.1℃;0.2℉ | 0.5℃;1℉ | 
| 距離至目標 (D:S) | 8:1 | 12:1 | 5:1 | 
| 響應時間 | 500ms | 500ms | 500ms | 
| 發(fā)射率 | 固定0.95 | 固定0.95 | 固定0.95 | 
| 電池 | 9V電池 | 9V電池 | 1.5V電池X2 | 
| 尺寸 | 157.5X115X36mm | 157.5X115X36mm | 165X42X25mm | 
| 重量 | 約220g | 約220g | 約110g | 
相關儀器
      






 
				